Vaatekoko | |
Ikä | cm |
0 - 1 kk | 50 |
1 - 2 kk | 56 |
2 - 4 kk | 62 |
4 - 6 kk | 68 |
6 - 9 kk | 74 |
9 - 12 kk | 80 |
1 - 1,5 v. | 86 |
1,5 - 2 v. | 92 |
2 - 3 v. | 98 |
Päähineiden koko | |
Ikä | Päänympärys |
0 - 2 kk | 36 - 40 |
2 - 4 kk | 40 - 42 |
4 - 6 kk | 42 - 44 |
6 - 9 kk | 46 - 48 |
9 - 12 kk | 48 - 52 |
1 - 2 v. | 50 - 52 |
2 - 3 v. | 52 - 54 |
Kenkäkoko | |
Pituus (cm) | Kengän koko |
68 - 74 | 17 - 18 |
80 - 86 | 19 - 21 |
92 - 98 | 22 - 24 |
Käsineiden koko | |
Ikä | Käsineen koko |
0 - 6 kk | 0 |
6 - 12 kk | 1 |
1 - 2 v. | 2 |
2 - 3 v. | 3 |